대시보드
-
오늘 주문
-
오늘 매출
-
대기중
실시간 주문
3건 대기| 주문번호 | 고객 | 금액 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 로딩중... | ||||
인기메뉴 TOP5
- 비빔밥 (42건)
- 불고기 (35건)
- 된장찌개 (28건)
- 갈비탕 (20건)
- 냉면 (15건)
📒 가계부
4,250,000원
총 매출
-2,840,000원
총 지출
1,410,000원
순이익
33.2%
수익률
지출 카테고리별
| 🥩 재료비/식자재 | -1,680,000원 | 59.2% |
| 👨🍳 인건비 | -600,000원 | 21.1% |
| 🏠 임대료 | -300,000원 | 10.6% |
| 📱 플랫폼 수수료 | -127,500원 | 4.5% |
| 💡 공과금 | -82,500원 | 2.9% |
| 📦 기타 | -50,000원 | 1.8% |
일별 수입/지출
| 날짜 | 수입 | 지출 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 3/20 | 285,000 | -168,000 | 117,000 |
| 3/19 | 312,000 | -195,000 | 117,000 |
| 3/18 | 198,000 | -142,000 | 56,000 |
| 3/17 | 265,000 | -178,000 | 87,000 |
거래 내역
| 날짜 | 구분 | 카테고리 | 내용 | 금액 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/20 | 수입 | 배달매출 | 주문 15건 | +285,000 | |
| 3/20 | 수입 | 배달비수입 | 배달비 15건 | +45,000 | |
| 3/20 | 지출 | 재료비 | 오늘의 장보기 | -120,000 | 하나마트 |
| 3/20 | 지출 | 인건비 | 아르바이트 | -80,000 | 김알바 8시간 |
| 3/20 | 지출 | 수수료 | 플랫폼 수수료 3% | -8,550 | 자동 계산 |
주문관리
로딩중...
🛵 배달 추적
진행중인 배달
SS-00015
배달중
김철수 고객 → 낙동대로 123🛵 박라이더 · 3분전 갱신
SS-00014
픽업대기
이영희 고객 → 다대로 456🛵 라이더 배정중...
리뷰관리
로딩중...
매출통계
로딩중...
식당정보
로딩중...